AirPods Pro 对比 Google Pixel Buds
| 参数 | AirPods Pro | Google Pixel Buds |
|---|---|---|
| 厚度 | 24厘米 | — |
| 宽度 | 21.8厘米 | — |
| 重量 | 5.5克 | — |
| 高度 | 30.9厘米 | — |
| 制造商 | 立讯精密 | — |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | AirPods Pro | Google Pixel Buds |
|---|---|---|
| 厚度 | 24厘米 | — |
| 宽度 | 21.8厘米 | — |
| 重量 | 5.5克 | — |
| 高度 | 30.9厘米 | — |
| 制造商 | 立讯精密 | — |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。