诺基亚Lumia 530 对比 Sony Ericsson Xperia Arc
| 参数 | 诺基亚Lumia 530 | Sony Ericsson Xperia Arc |
|---|---|---|
| 重量 | 130克 | — |
| 制造商 | 微软移动 | 索尼移动 |
| 操作系统 | Windows Phone 8.1 | — |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | 诺基亚Lumia 530 | Sony Ericsson Xperia Arc |
|---|---|---|
| 重量 | 130克 | — |
| 制造商 | 微软移动 | 索尼移动 |
| 操作系统 | Windows Phone 8.1 | — |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。