三星Galaxy A12 对比 三星Galaxy Alpha
| 参数 | 三星Galaxy A12 | 三星Galaxy Alpha |
|---|---|---|
| 制造商 | 三星电子 | 三星电子 |
| 厚度 | — | 6.7毫米 |
| 宽度 | — | 65.5毫米 |
| 重量 | — | 115克 |
| 高度 | — | 132.4毫米 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | 三星Galaxy A12 | 三星Galaxy Alpha |
|---|---|---|
| 制造商 | 三星电子 | 三星电子 |
| 厚度 | — | 6.7毫米 |
| 宽度 | — | 65.5毫米 |
| 重量 | — | 115克 |
| 高度 | — | 132.4毫米 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。