三星Galaxy A52 对比 三星Galaxy A53 5G
| 参数 | 三星Galaxy A52 | 三星Galaxy A53 5G |
|---|---|---|
| 制造商 | 三星电子 | 三星电子 |
| 厚度 | — | 8.1毫米 |
| 宽度 | — | 74.8毫米 |
| 重量 | — | 189克 |
| 颜色 | — | 蓝色、白色、黑色、桃色 |
| 高度 | — | 159.6毫米 |
| 操作系统 | — | Android 13 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | 三星Galaxy A52 | 三星Galaxy A53 5G |
|---|---|---|
| 制造商 | 三星电子 | 三星电子 |
| 厚度 | — | 8.1毫米 |
| 宽度 | — | 74.8毫米 |
| 重量 | — | 189克 |
| 颜色 | — | 蓝色、白色、黑色、桃色 |
| 高度 | — | 159.6毫米 |
| 操作系统 | — | Android 13 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。