三星Galaxy A53 5G 对比 三星Galaxy Alpha
| 参数 | 三星Galaxy A53 5G | 三星Galaxy Alpha |
|---|---|---|
| 厚度 | 8.1毫米 | 6.7毫米 |
| 宽度 | 74.8毫米 | 65.5毫米 |
| 重量 | 189克 | 115克 |
| 颜色 | 蓝色、白色、黑色、桃色 | — |
| 高度 | 159.6毫米 | 132.4毫米 |
| 制造商 | 三星电子 | 三星电子 |
| 操作系统 | Android 13 | — |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | 三星Galaxy A53 5G | 三星Galaxy Alpha |
|---|---|---|
| 厚度 | 8.1毫米 | 6.7毫米 |
| 宽度 | 74.8毫米 | 65.5毫米 |
| 重量 | 189克 | 115克 |
| 颜色 | 蓝色、白色、黑色、桃色 | — |
| 高度 | 159.6毫米 | 132.4毫米 |
| 制造商 | 三星电子 | 三星电子 |
| 操作系统 | Android 13 | — |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。