三星Galaxy S5 Mini 对比 诺基亚Lumia 530
| 参数 | 三星Galaxy S5 Mini | 诺基亚Lumia 530 |
|---|---|---|
| 厚度 | 9.1毫米 | — |
| 宽度 | 64.8毫米 | — |
| 重量 | 120克 | 130克 |
| 高度 | 131.1毫米 | — |
| 制造商 | 三星电子 | 微软移动 |
| 操作系统 | — | Windows Phone 8.1 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | 三星Galaxy S5 Mini | 诺基亚Lumia 530 |
|---|---|---|
| 厚度 | 9.1毫米 | — |
| 宽度 | 64.8毫米 | — |
| 重量 | 120克 | 130克 |
| 高度 | 131.1毫米 | — |
| 制造商 | 三星电子 | 微软移动 |
| 操作系统 | — | Windows Phone 8.1 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。