三星Galaxy S5 Mini 对比 三星Galaxy A53 5G
| 参数 | 三星Galaxy S5 Mini | 三星Galaxy A53 5G |
|---|---|---|
| 厚度 | 9.1毫米 | 8.1毫米 |
| 宽度 | 64.8毫米 | 74.8毫米 |
| 重量 | 120克 | 189克 |
| 高度 | 131.1毫米 | 159.6毫米 |
| 制造商 | 三星电子 | 三星电子 |
| 颜色 | — | 蓝色、白色、黑色、桃色 |
| 操作系统 | — | Android 13 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | 三星Galaxy S5 Mini | 三星Galaxy A53 5G |
|---|---|---|
| 厚度 | 9.1毫米 | 8.1毫米 |
| 宽度 | 64.8毫米 | 74.8毫米 |
| 重量 | 120克 | 189克 |
| 高度 | 131.1毫米 | 159.6毫米 |
| 制造商 | 三星电子 | 三星电子 |
| 颜色 | — | 蓝色、白色、黑色、桃色 |
| 操作系统 | — | Android 13 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。