三星Galaxy S5 Mini 对比 三星Galaxy Alpha
| 参数 | 三星Galaxy S5 Mini | 三星Galaxy Alpha |
|---|---|---|
| 厚度 | 9.1毫米 | 6.7毫米 |
| 宽度 | 64.8毫米 | 65.5毫米 |
| 重量 | 120克 | 115克 |
| 高度 | 131.1毫米 | 132.4毫米 |
| 制造商 | 三星电子 | 三星电子 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | 三星Galaxy S5 Mini | 三星Galaxy Alpha |
|---|---|---|
| 厚度 | 9.1毫米 | 6.7毫米 |
| 宽度 | 64.8毫米 | 65.5毫米 |
| 重量 | 120克 | 115克 |
| 高度 | 131.1毫米 | 132.4毫米 |
| 制造商 | 三星电子 | 三星电子 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。