三星Gear Live 对比 华为手表
| 参数 | 三星Gear Live | 华为手表 |
|---|---|---|
| 厚度 | 8.9毫米 | — |
| 宽度 | 37.9毫米 | — |
| 重量 | 59克 | — |
| 高度 | 56.4毫米 | — |
| 制造商 | 三星集团 | 华为 |
| 操作系统 | Wear OS | Wear OS |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | 三星Gear Live | 华为手表 |
|---|---|---|
| 厚度 | 8.9毫米 | — |
| 宽度 | 37.9毫米 | — |
| 重量 | 59克 | — |
| 高度 | 56.4毫米 | — |
| 制造商 | 三星集团 | 华为 |
| 操作系统 | Wear OS | Wear OS |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。