Surface Book 3 对比 Surface Laptop
| 参数 | Surface Book 3 | Surface Laptop |
|---|---|---|
| 厚度 | — | 14毫米 |
| 存储 | — | 16吉字节/8吉字节/4吉字节 |
| 宽度 | — | 223毫米 |
| 接口 | — | 通用串行总线3.0、Mini DisplayPort |
| 重量 | — | 1250克 |
| 颜色 | — | 金色、银色、勃艮第酒红、鈷蓝色 |
| 高度 | — | 308毫米 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | Surface Book 3 | Surface Laptop |
|---|---|---|
| 厚度 | — | 14毫米 |
| 存储 | — | 16吉字节/8吉字节/4吉字节 |
| 宽度 | — | 223毫米 |
| 接口 | — | 通用串行总线3.0、Mini DisplayPort |
| 重量 | — | 1250克 |
| 颜色 | — | 金色、银色、勃艮第酒红、鈷蓝色 |
| 高度 | — | 308毫米 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。