Surface Laptop 2 对比 ThinkPad X300
| 参数 | Surface Laptop 2 | ThinkPad X300 |
|---|---|---|
| 厚度 | 14.48毫米 | — |
| 存储 | 16吉字节/8吉字节 | — |
| 宽度 | 223.27毫米 | — |
| 重量 | 1283克/1252克 | — |
| 颜色 | 黑色、银色、勃艮第酒红、鈷蓝色 | — |
| 高度 | 308.1毫米 | — |
| 制造商 | — | 联想集团 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。
| 参数 | Surface Laptop 2 | ThinkPad X300 |
|---|---|---|
| 厚度 | 14.48毫米 | — |
| 存储 | 16吉字节/8吉字节 | — |
| 宽度 | 223.27毫米 | — |
| 重量 | 1283克/1252克 | — |
| 颜色 | 黑色、银色、勃艮第酒红、鈷蓝色 | — |
| 高度 | 308.1毫米 | — |
| 制造商 | — | 联想集团 |
参数以官方公布为准,高亮行为两款产品存在差异的参数。